![]() |
MOQ: | 1 세트 |
Price: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
표준 포장: | PE 필름 & 나무 케이스 |
배달 기간: | 90 일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 매년 180-200세트의 시트 라인 |
MINGDI PMMA 아크릴 GPPS 플라스틱 광판 생산 라인 엽 extruder
사양
모델 | 너비 | 두께 | 엑스트루더 | 용량 |
MGL120/35-1500 | 1220mm | 00.6-2.8mm | 120/35 | 550kg/h |
MGL130/35-1500 | 1220mm | 00.6-2.8mm | 130/35 | 700kg/h |
MGL150/35-1800 | 1660mm | 1~3mm | 150/35 | 900kg/h |
적용
PMMA
광장:
건축 및 건축 재료:
광고 및 로고:
의료 장비:
자동차 부문:
조명 산업:
전자 산업:
항공 및 항공우주:
GPPS
가전 산업:
장난감 산업:
포장 산업:
건설업:
자동차 산업:
의료기기 산업:
전자 및 전기 산업:
조명 산업:
![]() |
MOQ: | 1 세트 |
Price: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
표준 포장: | PE 필름 & 나무 케이스 |
배달 기간: | 90 일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 매년 180-200세트의 시트 라인 |
MINGDI PMMA 아크릴 GPPS 플라스틱 광판 생산 라인 엽 extruder
사양
모델 | 너비 | 두께 | 엑스트루더 | 용량 |
MGL120/35-1500 | 1220mm | 00.6-2.8mm | 120/35 | 550kg/h |
MGL130/35-1500 | 1220mm | 00.6-2.8mm | 130/35 | 700kg/h |
MGL150/35-1800 | 1660mm | 1~3mm | 150/35 | 900kg/h |
적용
PMMA
광장:
건축 및 건축 재료:
광고 및 로고:
의료 장비:
자동차 부문:
조명 산업:
전자 산업:
항공 및 항공우주:
GPPS
가전 산업:
장난감 산업:
포장 산업:
건설업:
자동차 산업:
의료기기 산업:
전자 및 전기 산업:
조명 산업: