![]() |
MOQ: | 한 셋트 |
Price: | 30000-400000$ |
표준 포장: | PE필름 & 목재팔레트 포장 |
배달 기간: | 90 일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 1년에 200세트 |
PVC Edge Banding Sheet 생산 라인 0.5-3mm 조절 두께
항목 이름 | 설명 |
제품 이름 | 엣지 밴딩 생산 라인 |
제품 모델 | MGL80/156 |
적절 한 재료 | PVC, ABS, PP, PE, 목재-플라스틱 복합물 등 |
응용 분야 | 가구 가장자리 띠, 캐비닛 가장자리 띠, 장식 스트립, 스커트 라인 등 |
생산용량 | 생산 라인 구성에 따라, 출력 시속 200-800 미터에 도달 할 수 있습니다 |
제품 너비 | 표준 너비는 12-60mm, 특수 너비는 사용자 정의 |
제품 두께 | 0.5-3mm에서 조절할 수 있습니다. |
생산 라인 속도 | 시속 20m까지 |
주요 기계 모델 | 고품질의 정밀 제어 시스템으로 장착된 추출기 |
스크루 구성 | 재료에 기반 한 단일 나사 또는 쌍 나사 진압 시스템을 구성 |
온도 조절 시스템 | 안정적인 재료 녹기를 보장하고 가장자리 띠 품질을 향상시키기 위해 PID 온도 제어 기술을 활용 |
다이 디자인 | 가장자리 띠의 차원 정확성과 표면 매끄러움을 보장하기 위해 특별히 설계 된 매어 |
보조 장비 | 자동 절단 기계, 롤링 기계, 온라인 검사 장치 등이 장착되어 있습니다. |
제어 시스템 | 자동화 된 생산 프로세스 관리를 위한 터치 스크린 조작으로 PLC 프로그래밍 제어 |
안전 보호 | 장비는 비상 정지 버튼, 안전 조명 커튼, 보호 덮개 및 기타 안전 장치가 장착되어 있습니다. |
바닥 공간 | 생산 라인 구성에 따라 필요한 바닥 면적은 약 150-300 평방 미터입니다. |
전력 요구 사항 | 3단계 5선, 380V, 50Hz |
소음 표준 | 국가 산업 장비 소음 표준을 준수합니다, ≤85dB ((A) |
![]() |
MOQ: | 한 셋트 |
Price: | 30000-400000$ |
표준 포장: | PE필름 & 목재팔레트 포장 |
배달 기간: | 90 일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 1년에 200세트 |
PVC Edge Banding Sheet 생산 라인 0.5-3mm 조절 두께
항목 이름 | 설명 |
제품 이름 | 엣지 밴딩 생산 라인 |
제품 모델 | MGL80/156 |
적절 한 재료 | PVC, ABS, PP, PE, 목재-플라스틱 복합물 등 |
응용 분야 | 가구 가장자리 띠, 캐비닛 가장자리 띠, 장식 스트립, 스커트 라인 등 |
생산용량 | 생산 라인 구성에 따라, 출력 시속 200-800 미터에 도달 할 수 있습니다 |
제품 너비 | 표준 너비는 12-60mm, 특수 너비는 사용자 정의 |
제품 두께 | 0.5-3mm에서 조절할 수 있습니다. |
생산 라인 속도 | 시속 20m까지 |
주요 기계 모델 | 고품질의 정밀 제어 시스템으로 장착된 추출기 |
스크루 구성 | 재료에 기반 한 단일 나사 또는 쌍 나사 진압 시스템을 구성 |
온도 조절 시스템 | 안정적인 재료 녹기를 보장하고 가장자리 띠 품질을 향상시키기 위해 PID 온도 제어 기술을 활용 |
다이 디자인 | 가장자리 띠의 차원 정확성과 표면 매끄러움을 보장하기 위해 특별히 설계 된 매어 |
보조 장비 | 자동 절단 기계, 롤링 기계, 온라인 검사 장치 등이 장착되어 있습니다. |
제어 시스템 | 자동화 된 생산 프로세스 관리를 위한 터치 스크린 조작으로 PLC 프로그래밍 제어 |
안전 보호 | 장비는 비상 정지 버튼, 안전 조명 커튼, 보호 덮개 및 기타 안전 장치가 장착되어 있습니다. |
바닥 공간 | 생산 라인 구성에 따라 필요한 바닥 면적은 약 150-300 평방 미터입니다. |
전력 요구 사항 | 3단계 5선, 380V, 50Hz |
소음 표준 | 국가 산업 장비 소음 표준을 준수합니다, ≤85dB ((A) |